 
	 
|  | 黎先生 | 
|  | +86 0755 2733 6179 | 
|  | info@wenenlight.com | 
|  | 中国深圳市宝安区燕罗街道塘下涌工业大道149号3号厂房 | 
翻译
搜索
复制
 
				 
				





| 产品型号 | GC10.4 | GC15.6 | GC15.6-31.25 | GC20 | GC25 | GC25-50 | GC31.25 | GC31.25-50 | 
| LED灯管 | 1*SMD2727 | 1*SMD2727 | 1*SMD2727 | 1*SMD2727 | 2*SMD2727 | 2*SMD2727 | 2*SMD2727 | 2*SMD2727 | 
| 像素间距H/V(mm) | 10.416-10.416 | 15.6-15.6 | 31.25-15.6 | 20-20 | 25-25 | 50-25 | 31.25-31.25 | 50-31.25 | 
| 箱体分辨率(W*H) | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 24*50 | 20*40 | 10*40 | 16*32 | 10*32 | 
| 500*1000*76 | 480*1000*76 | 500*1000*76 | ||||||
| 箱体面积(m2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 箱体重量(Kg/个) | 9±0.5 | 8±0.5 | 6±0.5 | 6±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 | 
| 像素密度(Dots/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 2500 | 1600 | 800 | 1024 | 640 | 
| 白平衡亮度(cd/m2) | 1000~6000 | 1000~6000 | 1000~6000 | 1000~6000 | 1000~6000 | 1000~4000 | 1000~5000 | 1000~3000 | 
| 水平视角 | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 
| 垂直视角 | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 140±10° | 
| 通透率 | 40% | 33% | 66% | 48% | 58% | 79% | 66% | 79% | 
| 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 
| 峰值功耗(W/㎡) | 720 | 720 | 600 | 720 | 600 | 400 | 500 | 360 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 260 | 260 | 220 | 260 | 220 | 150 | 180 | 130 | 
| 供电要求 | AC200-240V (47-63HZ) | |||||||
| 刷新率(HZ) | ≥3840 | |||||||
| 换帧频率(HZ) | 60 | |||||||
| 驱动方式 | 恒流驱动  静态 | |||||||
| 寿命典型值(hrs) | 100000 | |||||||
| 工作温度范围(℃) | -40~+50 | |||||||
| 存储温度范围(℃) | -40~+60 | |||||||
| 工作湿度范围(RH) | 10%-80%无结露 | |||||||
| 存储湿度范围(RH) | 10%-90%无结露 | |||||||
 
			 在线交谈
在线交谈