 
	 
|  | 黎先生 | 
|  | +86 0755 2733 6179 | 
|  | info@wenenlight.com | 
|  | 中国深圳市宝安区燕罗街道塘下涌工业大道149号3号厂房 | 
翻译
搜索
复制
 
				 
				






| 产品型号 | CC2.6-5.2 | CC2.6-5.68 | CC3.9-3.9 | CC3.9-7.8 | CC3.9-7.8 | CC3.9-7.8 | CC7.9-10.4 | CC10.4-10.4 | CC15-15 | 
| 像素间距(mm) | 2.60416/5.20833 | 2.60416/5.68181 | 3.90625/3.90625 | 3.90625/7.8125 | 3.90625/7.8125 | 3.90625/7.8125 | 7.9365/10.4166 | 10.4166/10.4166 | 15.625/15.625 | 
| 像素构成 | SMD2121/1921 | SMD2121SMD/1921 | SMD1515/1415 | SMD2121/1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2727 | 
| 亮度水平 | 1000/5000CD/m2 | 1000/5000CD/m2 | 1000/2000CD/m2 | 600/2000CD/m2 | 4500-5000CD/m2 | 6000-7000CD/m2 | 4200-4500CD/m2 | 4500-8000CD/m2 | 4500-5000CD/m2 | 
| 像素密度 | 73728dot/m2 | 67584dot/m2 | 65536dot/m2 | 32768dot/m2 | 32768dot/m2 | 16384dot/m2 | 12096dot/m2 | 9216dot/m2 | 4096dot/m2 | 
| 通透率 | ≧40% | ≧45% | ≧55% | ≧55% | ≧55% | ≧55% | ≧55% | ≧70% | ≧75% | 
| 箱体尺寸 | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 1000X1000X69mm | 
| 箱体分辨率 | 384X192dot | 384X176dot | 256X256dot | 256X128dot | 256X128dot | 128X128dot | 126X96dot | 96X96dot | 64X64dot | 
| 重量 | 8.2kg/Panel | 8kg/Panel | 8kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | 
| 使用环境 | INDOOR | INDOOR | INDOOR | INDOOR | INDOOR | INDOOR | INDOOR | INDOOR | INDOOR | 
| 可视角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 
| 观看距离 | >3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >7m | >7m | >10m | >15m | 
| 灰度等级 | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 14bit-16bit | 
| 最大功率 | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 340W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 
| 平均功率 | 240W/m2 | 240W/m2 | 240W/m2 | 160W/m2 | 260W/m2 | 260W/m2 | 260W/m2 | 260W/m2 | 260W/m2 | 
| 刷新率 | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 
| 扫描方式 | 12S | 12S | 16S | 16S | 8S | 4S | 3S | 2S | 1S | 
| 输入电源 | AC100~ 240V,  50/60Hz | ||||||||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||||||||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||||||
| 温度 | -20°C~40°C(work), - 20°C~60°C(store) | ||||||||
| 湿度 | 35%~85% (work) ,10%~90% (store) | ||||||||
| 工作寿命 | ≥100,000hours | ||||||||
| 箱体材质 | 铝型材 | ||||||||
| 安装方式 | 吊装 / 固装 | ||||||||
| 包装方式 | 纸箱/木箱 | ||||||||
| 认证 | CCC | ||||||||

 
			 在线交谈
在线交谈